visto en marm.es
La reserva hidráulica está al 67,2% de su capacidad total. Actualmente hay 36.543 hmde agua embalsada, lo que representa un aumento de 2.167 hm3 (el 4%) con respecto a los niveles de la semana anterior.
Esta semana la cuenca del Guadiana ha aumentado 705 hm3 mientras que la cuenca del Ebro pierde 7 hectómetros cúbicos.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 76,5%
Miño-Sil al 85,2%,
Cantábrico 88,8%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 71,2%
Tajo al 59,6%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 66%
Cuenca Atlántica Andaluza al 74,7%
Guadalquivir al 76,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 64,6%
Segura al 38%
Júcar al 38,1%
Ebro al 73,3%
Cuencas internas de Cataluña al 62,4%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la península. La máxima se ha producido en Vigo con 133 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 523 | 442 | 440 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.582 | 1.662 | 1.925 |
Cantábrico | 625 | 555 | 470 | 443 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 20 | 17 |
Duero | 7.470 | 5.322 | 4.142 | 4.657 |
Tajo | 11.012 | 6.567 | 4.970 | 5.832 |
Guadiana | 8.630 | 5.700 | 3.994 | 5.312 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.402 | 764 | 1.085 |
Guadalquivir | 7.366 | 5.602 | 2.762 | 3.807 |
Vertiente Atlántica | 40.716 | 28.271 | 19.226 | 23.518 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.052 | 680 | 383 | 409 |
Segura | 1.141 | 434 | 239 | 184 |
Júcar | 3.336 | 1.272 | 972 | 809 |
Ebro | 7.403 | 5.424 | 4.997 | 4.484 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 462 | 537 | 381 |
Vertiente Mediterránea | 13.672 | 8.272 | 7.128 | 6.267 |
TOTAL PENINSULAR | 54.388 | 36.543 | 26.354 | 29.785 |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario