A fecha de 3 de julio de 2012 y según European Forest Fire Information System (EFFIS) la superficie quemada por los incendios originados en Andilla y Dos Aguas es de:
- Incendio de Andilla
| Start date | 2012-06-30 |
| Last update | 2012-07-03 |
| Country | ES |
| Province (NUTS3) | Valencia / Valencia |
| Location | Andilla |
| Total burnt area (ha) | 21.197 |
| Forest : broadLeaves (%) | .78 |
| Forest : coniferous (%) | 13.06 |
| Forest : mixed (%) | .35 |
| Sclerophyllous vegetation (%) | 18.54 |
| Transitional woodland-shrubland (%) | 56.08 |
| Other natural areas (%) | 0 |
| Agricultural areas (%) | 11.18 |
| Artificial surfaces (%) | 0 |
| Other land covers (%) | 0 |
- Incendio de Dos Aguas
| Start date | 2012-06-28 |
| Last update | 2012-07-03 |
| Country | ES |
| Province (NUTS3) | Valencia / Valencia |
| Location | Dos Aguas |
| Total burnt area (ha) | 31.085 |
| Forest : broadLeaves (%) | 0 |
| Forest : coniferous (%) | 2.29 |
| Forest : mixed (%) | 0 |
| Sclerophyllous vegetation (%) | 74.79 |
| Transitional woodland-shrubland (%) | 6.52 |
| Other natural areas (%) | 1.7 |
| Agricultural areas (%) | 13.44 |
| Artificial surfaces (%) | .45 |
| Other land covers (%) | .8 |
Por tanto la superficie total quemada en Valencia y siempre según EFFIS, es de 52.282 hectáreas, a 3 de julio de 2012.

0 comentarios realizados :
Publicar un comentario