La 
reserva hidráulica española está al 66,8% de su capacidad total. 
Actualmente hay 37.128 hm³ de agua embalsada, lo que representa un 
aumento durante este periodo de 12 hm3 (el 0,0%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -50 hm³ en Guadalquivir y 92 hm³ en Ebro.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 73,1%                 
Miño-Sil al 70,4%,
Cantábrico 87,2%
Cuencas internas del País Vasco al  100,0%
Duero al 64,9%
Tajo al 52,9%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 74,1%
Cuenca Atlántica Andaluza al 76,0%
Guadalquivir al 73,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 63,6%
Segura al 54,6%
Júcar al 51,5%
Ebro al 75,0%
Cuencas internas de Cataluña al 81,0%
Las
 precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La 
máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 23,0 mm ( 23,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 500 | 490 | 517 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.133 | 1.988 | 2.324 | 
| Cantábrico | 633 | 552 | 502 | 524 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 19 | 
| Duero | 7.520 | 4.878 | 6.431 | 5.777 | 
| Tajo | 11.012 | 5.829 | 8.279 | 6.932 | 
| Guadiana | 8.635 | 6.400 | 7.863 | 6.200 | 
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.427 | 1.730 | 1.288 | 
| Guadalquivir | 8.280 | 6.073 | 7.492 | 5.104 | 
| Vertiente Atlántica | 41.693 | 27.813 | 34.793 | 28.685 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 748 | 968 | 563 | 
| Segura | 1.141 | 623 | 820 | 378 | 
| Júcar | 3.336 | 1.718 | 2.037 | 1.237 | 
| Ebro | 7.507 | 5.630 | 6.032 | 5.563 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 736 | 596 | 644 | 515 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.897 | 9.315 | 10.501 | 8.256 | 
| Total peninsular | 55.590 | 37.128 | 45.294 | 36.941 | 
Fuente: MAGRAMA
 
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario