La 
reserva hidráulica española está al 85,2% de su capacidad total. 
Actualmente hay 47.117 hm³ de agua embalsada, lo que representa un 
aumento de 77 hm3 (el 0,1%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -50 hm³ en Guadiana y 105 hm³ en  Duero. 
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 88,8%                     
Miño-Sil al 89,4%,
Galicia Costa al 90,6%
Cuencas internas del País Vasco  al 95,2%
Duero al 89,6%
Tajo al 78,8%
Guadiana al 95,2%
Cuenca Atlántica Andaluza al 96,4%
Guadalquivir al 94,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 82,6%
Segura al 70,9%
Júcar al 56,4%
Ebro al 79,4%
Cuencas internas de Cataluña al 76,2%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Valencia con 67,0 mm (67,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico | 633 | 562 | 547 | 523 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.708 | 1.794 | 2.298 | 
| Galicia Costa | 684 | 620 | 424 | 496 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 21 | 20 | 
| Duero | 7.507 | 6.723 | 4.350 | 5.845 | 
| Tajo | 11.012 | 8.672 | 5.687 | 6.933 | 
| Guadiana | 8.632 | 8.216 | 6.416 | 6.320 | 
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.812 | 1.439 | 1.325 | 
| Guadalquivir | 8.101 | 7.659 | 6.134 | 5.163 | 
| Vertiente Atlántica | 41.500 | 36.992 | 26.812 | 28.923 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 972 | 761 | 597 | 
| Segura | 1.141 | 809 | 658 | 412 | 
| Júcar | 3.337 | 1.881 | 1.788 | 1.310 | 
| Ebro | 7.494 | 5.947 | 4.871 | 5.386 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 516 | 580 | 507 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.826 | 10.125 | 8.658 | 8.212 | 
| Total peninsular | 55.326 | 47.117 | 34.470 | 37.135 | 

 
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario