06 mayo 2014

Los incendios forestales en España - Estadística 1968-2010



Informes anuales de los incendios forestales en España desde 1968


Los Incendios Forestales en España
1968 (532 KB) 1976 (986 KB) 1984 (685 KB) 1992 (5,2 MB) 2000 (7,8 MB) 2008 (9 MB)
1969 (530 KB) 1977 (809 KB) 1985 (1 MB) 1993 (5,6 MB) 2001 (8 MB) 2009 (6 MB)
1970 (544 KB) 1978 (897 KB) 1986 (688 KB) 1994 (6,8 MB) 2002 (8,2 MB) 2010 (30 MB)
1971 (1 MB) 1979 (731 KB) 1987 (652 KB) 1995 (7 MB) 2003 (7,8 MB)
1972 (1 MB) 1980 (758 KB) 1988 (659 KB) 1996 (6,3 MB) 2004 (8,2 MB)
1973 (1 MB) 1981 (817 KB) 1989 (589 KB) 1997 (6,4 MB) 2005 (7,8 MB)
1974 (1 MB) 1982 (1 MB) 1990 (825 KB) 1998 (6,6 MB) 2006 (1,3 MB)
1975 (876 KB) 1983 (879 KB) 1991 (794 KB) 1999 (7,4 MB) 2007 (5,7 MB)

(Si los enlaces no funcionan es porque el MAGRAMA ha cambiado la ruta de los mismos. En ese caso diríjanse a la página original- ver fuente)

Fuente: MAGRAMA

0 comentarios realizados :